viernes, 4 de junio de 2010

NOMINA DE LA CARPINTERIA(MADEAR DISEÑOS Y SOLUCIONES)

MADEAR DISEÑOS Y SOLUCIONES
NIT. 800-123-456-1

NÓMINA PARA PAGO DE SUELDOS

PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2010 OPERARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO DIAS TRABAJ. SUELDO BASICO AUXILIO DE TRANSPORT TOTAL DEVENGADO SALUD PENSIÓN F.S.P. RETENCION TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
Richard Rincón 10 $ 60.000 $20.500 $80.500 $ 2.400 $ 2.400 $ 0 $ 0 $ 4.800 $ 75.700
Leonardo Navarro 10 $ 60.000 $20.500 $80.500 $ 2.400 $ 2.400 $ 0 $ 0 $ 4.800 $ 75.700
Martin Hernández 10 $ 60.000 $20.500 $80.500 $ 2.400 $ 2.400 $ 0 $ 0 $4.800 $ 75.700
Rodrigo Barbosa 10 $ 60.000 $20.500 $80.500 $ 2.400 $ 2.400 $ 0 $ 0 $4.800 $ 75.700
Efraín Ortiz 10 $ 30.500 $20.500 $51.000 $1.220 $1.220 $ 0 $ 0 $2.440 $48.560
Wilson Vaca 10 $ 30.500 $20.500 $ 51.000 $1.220 $1.220 $ 0 $ 0 $ 2.440 $48.560
TOTAL - $ 301.000 $ 123.000 $424.000 $ 12.040 $ 12.040 $ 0 $ 0 $24.080 $399.920

SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES
CONCEPTO TOTALES % % CONCEPTO TOTALES
SALUD $25.585 8.500% 8.33% CESANTIAS $35.319
PENSIÓN $36.120 12.000% 8.33% PRIMA $35.319
RIESGO PRF. $3.142 1.044% 4.17% VACACIONES $12.552
ICBF $9.030 3.000% 1.00% INT/CESANTIAS $4.240
SENA $6.020 2.000% TOTAL $87.430
CAJAS $ 12.040 4.000% GRAN TOTAL $ 179.367


MADEAR DISEÑOS Y SOLUCIONES
NIT. 800-123-456-1

NÓMINA PARA PAGO DE SUELDOS

PERIODO DEL1A15 DE JUNIO DE 2010 ADMINISTRACION

NOMBRE DEL EMPLEADO DIAS TRABAJ. SUELDO BASICO AUXILIO DE TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO SALUD PENSIÓN TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
Levinson Barbosa 10 $ 100.000 $ 20.500 $ 120.500 $ 4.000 $ 4.000 $ 8.000 $ 112.500
Elda Sánchez 10 $ 30.000 $ 20.500 $ 50.500 $ 1.200 $ 1.200 $ 2.400 $ 48.100
TOTAL - $ 130.000 $ 41.000 $ 171.000 $ 5.200 $ 5.200 $ 10.400 $ 160.600

SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES
CONCEPTO TOTALES % % CONCEPTO TOTALES
SALUD $11.050 8.500% 8.33% CESANTIAS $14.244
PENSIÓN $15.600 12.000% 8.33% PRIMA $14.244
RIESGO PRF. $1.357 0.522% 4.17% VACACIONES $5.421
ICBF $3.900 3.000% 1.00% INT/CESANTIAS $1.710
SENA $2.600 2.000% TOTAL $35.619
CAJAS $5.200 4.000%
TOTAL $39.707
GRAN TOTAL (S. + P.) $75.326

No hay comentarios:

Publicar un comentario